Chercher :  

Connection membre

Devenir membre
 

| Accueil >> Liste de production >> Fokker 70/100

Liste de production

Fokker 70/100 : Listing complet

Recherche

[Page précédente] Page 5/7 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7

Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
 
MSN| Type| Opérateur| Date premier vol| Immatriculation| Statut
 
 
11442 F28-0100 Iran Air 19/02/1993 EP-CFD Actif
11443 F28-0100 Iran Air 24/02/1993 EP-CFH Actif
11444 F28-0100 KLM Cityhopper 26/02/1993 PH-OFL Actif
11445 F28-0100 Air Libya 04/03/1993 PK-RGE Actif
11446 F28-0100 Austrian Arrows 10/03/1993 OE-LVC Actif
11447 F28-0100 American Airlines 17/03/1993 N1444N Stocké
11448 F28-0100 American Airlines 23/03/1993 N1445B Stocké
11449 F28-0100 Avianca 26/03/1993 HK-4445-X Actif
11450 F28-0100 Cosmic Air 07/04/1993 9N-AHI Actif
11451 F28-0100 Air Niugini 03/06/1993 P2-ANQ Actif
11452 F28-0100 OLT 03/06/1993 D-AOLG Actif
11453 F28-0100 Merpati 28/07/1993 PK-MJA Stocké
11454 F28-0100 Iran Aseman Airlines 10/05/1993 EP-ASO Actif
11455 F28-0100 Air Liberte 07/05/1993 F-GIOK Stocké
11456 F28-0100 Austrian Arrows 07/05/1993 OE-LVH Actif
11457 F28-0100 Avianca 17/05/1993 HK-4419X Actif
11458 F28-0100 Avianca 25/05/1993 HK-4444-X Actif
11459 F28-0100 Helvetic 01/06/1993 HB-JVE Actif
11460 F28-0100 Austrian Arrows 07/06/1993 OE-LVO Actif
11461 F28-0100 SkyWest Airlines 27/07/1995 VH-FNT Actif
11462 F28-0100 KLM Cityhopper 17/08/1995 PH-OFO Actif
11463 F28-0100 Merpati 23/08/1993 PK-MJC Actif
11464 F28-0100 Avianca 22/06/1993 HK-4451-X Actif
11465 F28-0100 Avianca 28/06/1993 HK-4430-X Actif
11466 F28-0100 Helvetic 13/07/1993 HB-JVF Actif
11467 F28-0100 Oceanair 19/07/1993 PR-OAQ Actif
11468 F28-0100 Austrian Arrows 28/07/1993 OE-LVI Actif
11469 F28-0100 Avianca 05/08/1993 HK-4437-X Actif
11470 F28-0100 Kostar Airlines 11/10/1994 HL7777 Actif
11471 F28-0100 Air Niugini 09/09/1993 P2-ANC Actif
11472 F28-0100 KLM Cityhopper 27/01/1995 PH-OFP Actif
11473 F28-0100 Air Niugini 25/04/1995 P2-AND Actif
11474 F28-0100 Merpati 22/10/1993 PK-MJD Actif
11475 F28-0100 KLM Cityhopper 13/12/1993 PH-OFM Actif
11476 F28-0100 Brit Air 21/09/1993 F-GPXH Actif
11477 F28-0100 KLM Cityhopper 21/12/1993 PH-OFN Actif
11478 F28-0100 Helvetic 29/09/1993 HB-JVG Actif
11479 F28-0100 Avianca 06/10/1993 HK-4443-X Actif
11480 F28-0100 American Airlines 11/11/1993 N1460A Stocké
11481 F28-0100 Oceanair 23/11/1993 PR-OAR Actif
11482 F28-0100 Avianca 29/11/1993 HK-4420X Actif
11483 F28-0100 Austrian Arrows 07/12/1993 OE-LVF Actif
11484 F28-0100 SkyWest Airlines 02/11/1994 VH-FNY Actif
11485 F28-0100 Cosmic Air 03/01/1995 9N-AHG Stocké
11486 F28-0100 Pelita Air Service 01/06/1995 PK-PFZ Actif
11487 F28-0100 Brit Air 08/02/1995 F-GPXA Actif
11488 F28-0100 SkyWest Airlines 01/06/1994 VH-FNR Actif
11489 F28-0100 SkyWest Airlines 14/04/1994 VH-FNJ Actif
11490 F28-0100 Austrian Arrows 17/01/1994 OE-LVA Actif
11491 F28-0100 Pyrenair 24/01/1994 EC-JRV Actif
11492 F28-0100 Brit Air 09/03/1995 F-GPXB Actif

[Page précédente] Page 5/7 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7



© Airfleets.net 2002-2008

[Contact] [Politique de confidentialité] [Disclaimer]
Contenu du menu dynamique Airfleets
Avion Opérateur Télécharger Aéroport Forum Accident
Rechercher un avion
Avions supportés
Listes de production
Bilan de production
Mises à jour
Rechercher une compagnie
Explorer les compagnies
Explorer les pays
Age des flottes
Télécharger airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Base de donnée aéroport
Aéroport par pays
Parcourir le forum
Nouveau sujet
Rechercher dans le forum
Base de donnée accidents
Accidents par année
Victimes par années
Accidents par pays
Victimes par pays
Accidents par compagnies
Victimes par compagnies

[Tourism in Ibiza] [] [Tourism in Menorca] [Mahon Mao information page]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com