Chercher :  

Connection membre

Devenir membre
 

| Accueil >> Liste de production >> Boeing 747

Liste de production

Boeing 747 : Listing complet

Recherche

[Page précédente] Page 21/29 [Page suivante]
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
 
MSN| Type| Opérateur| Date premier vol| Immatriculation| Statut
 
 
26373 747-406 KLM 08/01/1992 PH-BFM Actif
26374 747-406 KLM 13/08/1993 PH-BFP Actif
26392 747-4B5 Korean Air 11/12/1991 HL7484 Actif
26393 747-4B5 Korean Air 20/01/1993 HL7487 Actif
26394 747-4B5F Korean Air 08/07/1993 HL7488 Actif
26395 747-4B5 Korean Air 03/06/1992 HL7485 Actif
26396 747-4B5 Korean Air 02/12/1992 HL7486 Actif
26397 747-4B5 Korean Air 10/02/1995 HL7492 Actif
26398 747-4B5 Korean Air 11/03/1995 HL7493 Actif
26400 747-4B5 Korean Air 18/06/1996 HL7496 Détruit après accident
26401 747-4B5F(SCD) Grand Star Cargo 23/08/1996 B-2427 Actif
26402 747-4B5 Korean Air 20/10/1996 HL7498 Actif
26403 747-4B5 Korean Air 18/11/1996 HL7472 Actif
26404 747-4B5 Korean Air 13/03/1997 HL7460 Actif
26405 747-4B5 Korean Air 12/06/1997 HL7461 Actif
26406 747-4B5F Korean Air 23/07/1997 HL7462 Actif
26407 747-4B5 Korean Air 05/04/1998 HL7402 Actif
26408 747-4B5F Korean Air 20/06/1998 HL7403 Actif
26409 747-4B5 Korean Air 08/08/1998 HL7404 Actif
26411 747-4B5F Korean Air 02/06/2000 HL7449 Actif
26412 747-4B5 Korean Air 08/09/2001 HL7465 Actif
26413 747-4B5F Korean Air 19/09/2001 HL7466 Actif
26414 747-4B5F Korean Air 14/01/2002 HL7400 Actif
26416 747-4B5F Korean Air 11/05/2000 HL7448 Actif
26425 747-430 Lufthansa 20/01/1992 D-ABVL Actif
26426 747-430 Brunei Gvmt 25/03/1992 V8-ALI Actif
26427 747-430 Lufthansa 23/04/1992 D-ABVN Actif
26473 747-451 United Airlines 25/06/1993 N105UA Actif
26474 747-451 Blue Sky 13/08/1993 EK-74774 Stocké
26477 747-451 Northwest Airlines 17/03/1999 N671US Actif
26547 747-412F Dragonair 22/05/1992 B-KAF Actif
26548 747-412 Cathay Pacific 05/06/1992 B-HKD Actif
26549 747-412 Air Pullmantur 04/05/1994 EC-KQC Actif
26550 747-412 Singapore Airlines 31/08/1994 9V-SPA Actif
26551 747-412 El Al 12/10/1994 4X-ELE En commande
26552 747-412 Cathay Pacific 06/03/1995 B-HKV Actif
26553 747-412F Singapore Airlines 20/08/1995 9V-SFD Actif
26554 747-412 Singapore Airlines 28/09/1995 9V-SPE Actif
26555 747-412 Singapore Airlines 01/03/1996 9V-SPH Actif
26556 747-412 Singapore Airlines 09/07/1996 9V-SPJ Actif
26557 747-412 Singapore Airlines 21/01/1997 9V-SPL Actif
26558 747-412F Singapore Airlines 26/08/1998 9V-SFG Actif
26559 747-412F Singapore Airlines 06/09/2001 9V-SFJ Actif
26560 747-412F Air China 02/02/1995 B-2409 Actif
26561 747-412F Singapore Airlines 17/09/1994 9V-SFB Actif
26562 747-412 Singapore Airlines 09/02/1996 9V-SPG Actif
26563 747-412F Singapore Airlines 09/07/1994 9V-SFA Actif
26609 747-4D7 Thai Airways 07/10/1993 HS-TGO Actif
26610 747-4D7 Thai Airways 11/11/1994 HS-TGP Actif
26615 747-4D7 Thai Airways 23/11/1992 HS-TGN Actif
26616 747-4D7 Thai Airways 10/12/1996 HS-TGT Actif

[Page précédente] Page 21/29 [Page suivante]
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29



© Airfleets.net 2002-2008

[Contact] [Politique de confidentialité] [Disclaimer]
Contenu du menu dynamique Airfleets
Avion Opérateur Télécharger Aéroport Forum Accident
Rechercher un avion
Avions supportés
Listes de production
Bilan de production
Mises à jour
Rechercher une compagnie
Explorer les compagnies
Explorer les pays
Age des flottes
Télécharger airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Base de donnée aéroport
Aéroport par pays
Parcourir le forum
Nouveau sujet
Rechercher dans le forum
Base de donnée accidents
Accidents par année
Victimes par années
Accidents par pays
Victimes par pays
Accidents par compagnies
Victimes par compagnies

[Tourism in Ibiza] [Markets on Ibiza island] [Tourism in Menorca] [Cala Bosch Menorca Beach]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com