Chercher :  

Connection membre

Devenir membre
 

| Accueil >> Liste de production >> ATR 42/72

Liste de production

ATR 42/72 : Listing complet

Recherche

[Page précédente] Page 12/17 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
 
MSN| Type| Opérateur| Date premier vol| Immatriculation| Statut
 
 
560 72-212A Transasia Airlines 22/07/1998 B-22806 Actif
561 42-500 Aeromar 05/05/1998 XA-TKJ Actif
562 72-212A Air Nostrum 24/08/1998 EC-HJI Actif
563 72-212A Airlinair 21/10/1998 F-GVZN Actif
564 42-500 Aeromar 10/09/1998 XA-TLN Actif
565 72-212A Air Nostrum 10/09/1998 EC-HEJ Actif
566 42-500 TAROM 03/09/1997 YR-ATA Actif
567 72-212A Transasia Airlines 09/12/1998 B-22807 Actif
568 72-212A Cimber Air 08/03/1999 OY-CIN Actif
569 42-500 TAROM 26/11/1997 YR-ATB Actif
570 72-212A Air Nostrum 09/10/1998 EC-HEI Actif
571 42-500 Macair Airlines 10/11/1998 VH-UYJ Actif
572 72-212A Jet Airways 02/09/1998 VT-JCA Actif
573 72-212A Iran Aseman Airlines     12/2000 EP-ATX Actif
574 42-500 Oman Air 27/11/1998 A4O-AS Actif
575 72-212A Jet Airways 10/09/1999 VT-JCB Actif
576 42-500 Oman Air 03/12/1998 A4O-AT Actif
577 72-212A Arkia 23/11/1998 4X-AVZ Actif
578 72-212A Air Nostrum 25/03/1999 EC-HBY Actif
579 42-500 Air Guyane 19/12/1999 F-OIJB Stocké
580 72-212A Air Nostrum 12/04/1999 EC-HCG Actif
581 42-500 Contactair 15/09/1999 D-BPPP Actif
582 72-212A Binter Canarias 26/01/1999 EC-HEZ Actif
583 72-212A Arkia 01/02/1999 4X-AVW Actif
584 42-500 Contactair 07/07/1999 D-BQQQ Actif
585 72-212A Air Dolomiti 01/03/1999 I-ADLO Actif
586 42-500 Aeromar 02/09/1999 XA-TPR Actif
587 72-212A Arkia 09/03/1999 4X-AVU Actif
588 72-212A Alitalia Express 13/07/1999 I-ATMC Actif
589 42-500 TAROM 27/07/1998 YR-ATC Actif
590 72-212A Air Tahiti 20/05/1999 F-OHJT Actif
591 42-500 TAROM 28/09/1998 YR-ATD Actif
592 72-212A Alitalia Express 21/07/1999 I-ATSL Actif
593 72-212A Jet Airways 04/11/1999 VT-JCC Stocké
594 42-500 Aeromar 16/09/1999 XA-TPS Actif
595 72-212A Air Mauritius 20/09/1999 3B-NBK Actif
596 42-500 TAROM 19/11/1998 YR-ATE Actif
597 72-212A Mount Cook Airlines (Air New Zealand) 28/09/1999 ZK-MCA Actif
598 72-212A Mount Cook Airlines (Air New Zealand) 22/10/1999 ZK-MCB Actif
599 42-500 TAROM 02/03/1999 YR-ATF Actif
600 72-212A Mount Cook Airlines (Air New Zealand) 03/11/1999 ZK-MCF Actif
601 42-500 Indonesia Air Transport 19/05/1999 PK-TSQ Actif
602 42-500 Contactair 23/11/1999 D-BSSS Actif
603 42-500 Contactair 15/12/1999 D-BTTT Actif
604 42-500 Air Dolomiti 03/12/1999 I-ADLP Actif
605 42-500 TAROM 08/12/1999 YR-ATG Actif
606 42-500 Air Dolomiti 15/02/2000 I-ADLQ Actif
607 42-500 Aeromar 02/05/2000 XA-TRI Actif
608 42-500 Aeromar 05/05/2000 XA-TRJ Actif
609 42-500 Air Dolomiti 16/10/2000 I-ADLU Actif
610 42-500 Air Dolomiti 02/11/2000 I-ADLV Actif

[Page précédente] Page 12/17 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



© Airfleets.net 2002-2008

[Contact] [Politique de confidentialité] [Disclaimer]
Contenu du menu dynamique Airfleets
Avion Opérateur Télécharger Aéroport Forum Accident
Rechercher un avion
Avions supportés
Listes de production
Bilan de production
Mises à jour
Rechercher une compagnie
Explorer les compagnies
Explorer les pays
Age des flottes
Télécharger airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Base de donnée aéroport
Aéroport par pays
Parcourir le forum
Nouveau sujet
Rechercher dans le forum
Base de donnée accidents
Accidents par année
Victimes par années
Accidents par pays
Victimes par pays
Accidents par compagnies
Victimes par compagnies

[Tourism in Ibiza] [Santa Eurlaria - Santa Eulalia Des Riu information] [Tourism in Menorca] [Menorca information page]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com