Chercher :  

Connection membre

Devenir membre
 

| Accueil >> Liste de production >> Airbus A330

Liste de production

Airbus A330 : Listing complet

Recherche

[Page précédente] Page 5/12 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
 
MSN| Type| Opérateur| Date premier vol| Immatriculation| Statut
 
 
421 330-343X Cathay Pacific 07/09/2001 B-HLR Actif
422 330-203 Air France 24/08/2001 F-GZCA Actif
423 330-343X Cathay Pacific 11/09/2001 B-HLS Actif
425 330-323X Korean Air 03/09/2001 HL7701 Actif
427 330-243 Thomas Cook UK 09/10/2001 G-OJMB Actif
428 330-323X Korean Air 12/09/2001 HL7702 Actif
432 330-223 LTU 09/10/2001 D-ALPB Actif
437 330-243 Emirates 07/11/2001 A6-EAI Actif
439 330-343X Cathay Pacific 14/11/2001 B-HLT Actif
441 330-223 Qatar Airways 27/11/2001 A7-ACH Actif
443 330-203 Air France 29/11/2001 F-GZCB Actif
444 330-223 LTU 16/01/2002 D-ALPC Actif
448 330-203 Air France 09/01/2002 F-GZCC Actif
451 330-243 Emirates 09/01/2002 A6-EAJ Actif
452 330-243 Emirates 04/02/2002 A6-EAK Actif
454 330-223 LTU 22/01/2002 D-ALPD Actif
455 330-243 Emirates 04/02/2003 A6-EAS Actif
456 330-243 Thomas Cook UK 07/02/2002 G-OJMC Actif
458 330-203 Air France 25/02/2002 F-GZCD Actif
461 330-243 Orbest 19/03/2002 CS-TRA Actif
462 330-243 Emirates 19/02/2002 A6-EAL Actif
463 330-203 Qatar Airways 28/10/2002 A7-AFN Actif
465 330-203 Air France 12/03/2002 F-GZCE Actif
466 330-203 TAM 26/03/2002 PT-MVF Actif
469 330-223 LTU 11/03/2002 D-ALPE Actif
472 330-203 TAM 30/04/2002 PT-MVG Actif
473 330-202 Qatar Airways 22/04/2002 A7-ACA Actif
476 330-223 LTU 30/04/2002 D-ALPF Actif
477 330-203 TAM 29/04/2002 PT-MVH Actif
479 330-343X Dragonair 28/05/2002 B-HYI Actif
480 330-243 Air Transat 27/05/2002 C-GPTS Actif
481 330-203 Air France 06/06/2002 F-GZCF Actif
484 330-323X Korean Air 02/07/2002 HL7709 Actif
486 330-203 TAM 05/06/2002 PT-MVK Actif
487 330-203 Qatar Airways 25/06/2002 A7-HJJ Actif
489 330-202 Qatar Airways     08/2002 A7-ACB Actif
490 330-323X Korean Air 18/07/2002 HL7710 Actif
491 330-243 Emirates     09/2002 A6-EAM Actif
493 330-223 LTU 05/07/2002 D-ALPG Actif
494 330-243 Emirates     09/2002 A6-EAN Actif
496 330-343X SAS 20/09/2002 OY-KBN Actif
497 330-343X SAS 20/09/2002 LN-RKH Actif
498 330-203 Air France 19/10/2002 F-GZCG Actif
500 330-203 Air France 11/09/2002 F-GZCH Actif
501 330-243 XL Airways France 25/10/2002 F-GRSQ Actif
502 330-203 Air France 24/09/2002 F-GZCI Actif
503 330-203 Air France 08/10/2002 F-GZCJ Actif
504 330-203 Qatar Airways 06/11/2002 A7-AFO Actif
505 330-223 Cyprus Airways 21/10/2002 5B-DBS Actif
506 330-201 Jetstar 07/02/2003 VH-EBC Actif
507 330-202 Air Caledonie International 23/11/2002 F-OHSD Actif

[Page précédente] Page 5/12 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



© Airfleets.net 2002-2008

[Contact] [Politique de confidentialité] [Disclaimer]
Contenu du menu dynamique Airfleets
Avion Opérateur Télécharger Aéroport Forum Accident
Rechercher un avion
Avions supportés
Listes de production
Bilan de production
Mises à jour
Rechercher une compagnie
Explorer les compagnies
Explorer les pays
Age des flottes
Télécharger airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Base de donnée aéroport
Aéroport par pays
Parcourir le forum
Nouveau sujet
Rechercher dans le forum
Base de donnée accidents
Accidents par année
Victimes par années
Accidents par pays
Victimes par pays
Accidents par compagnies
Victimes par compagnies

[Tourism in Ibiza] [Ibiza island map] [Tourism in Menorca] [Menorca Minorca island map]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com