Chercher :  

Connection membre

Devenir membre
 

| Accueil >> Liste de production >> Airbus A330

Liste de production

Airbus A330 : Listing complet

Recherche

[Page précédente] Page 2/12 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
 
MSN| Type| Opérateur| Date premier vol| Immatriculation| Statut
 
 
143 330-322 Malaysia Airlines 22/08/1996 9M-MKS Actif
144 330-341 Garuda 09/01/1997 PK-GPD Actif
148 330-341 Garuda 31/01/1997 PK-GPE Actif
153 330-341 Garuda 27/02/1997 PK-GPF Actif
155 330-341 Cathay Pacific 17/10/1996 B-HLI Actif
162 330-322 Korean Air 29/01/1997 HL7550 Actif
165 330-341 Garuda 20/03/1997 PK-GPG Actif
171 330-322 LTU 02/04/1997 D-AERS Actif
172 330-322 Korean Air 28/04/1997 HL7551 Actif
177 330-342 Dragonair 07/06/1997 B-HYE Actif
181 330-223 TAP Air Portugal 13/08/1997 CS-TOH Actif
183 330-301 Philippine Airlines 09/07/1997 R-C3330 Actif
184 330-301 Philippine Airlines 28/07/1997 RP-C3331 Actif
188 330-301 Philippine Airlines 29/08/1997 RP-C3332 Actif
189 330-301 Philippine Airlines 15/10/1997 RP-C3335 Actif
191 330-301 Philippine Airlines 05/09/1997 RP-C3333 Actif
195 330-223 TAP Air Portugal 04/12/1997 CS-TOI Actif
198 330-301 Philippine Airlines 26/11/1997 RP-C3336 Actif
200 330-301 Philippine Airlines 17/12/1997 RP-C3337 Actif
203 330-301 Philippine Airlines 16/01/1998 RP-C3340 Actif
205 330-202 Air Comet 20/01/1998 EC-KIL Actif
206 330-322 Korean Air 15/04/1998 HL7524 Actif
209 330-322 Thai Airways 15/04/1998 HS-TEJ Actif
211 330-202 Air Comet 27/03/1998 EC-KIM Actif
219 330-322 Korean Air 12/05/1998 HL7525 Actif
222 330-223 Korean Air 10/07/1998 HL7538 Actif
223 330-223 TAP Air Portugal 15/07/1998 CS-TOJ Actif
224 330-322 Thai Airways 30/09/1998 HS-TEK Actif
226 330-222 Korean Air 21/08/1998 HL7539 Actif
229 330-222 Swiss International Airlines 10/08/1998 HB-IQA Actif
230 330-222 Air Greenland 28/08/1998 OY-GRN Actif
231 330-322 Thai Airways 21/08/1998 HS-TEL Actif
232 330-223 TAM 08/10/1998 PT-MVA Actif
234 330-342 Dragonair 22/09/1998 B-HYF Actif
238 330-223 TAM 12/10/1998 PT-MVB Actif
240 330-223 Air Caraibes 20/10/1998 F-OPTP Actif
241 330-322 Korean Air 12/11/1998 HL7540 Actif
244 330-342 Cathay Pacific 04/11/1998 B-HLL Actif
247 330-223 TAM 07/12/1998 PT-MVC Actif
248 330-243 Emirates 18/12/1998 A6-EKQ Actif
249 330-223 Swiss International Airlines 23/11/1998 HB-IQC Actif
250 330-243 Air Transat 13/01/1999 C-GGTS Actif
251 330-243 Emirates 26/01/1999 A6-EKR Actif
253 330-223 Air Caraibes 07/01/1999 F-OFDF Actif
254 330-243 Thomas Cook UK 06/04/1999 G-MLJL Actif
255 330-223 Vietnam Airlines 15/01/1999 VN-A369 Actif
256 330-323X Korean Air 05/01/1999 HL7554 Actif
258 330-223 Korean Air 09/02/1999 HL7552 Actif
259 330-223 TAM 03/02/1999 PT-MVD Actif
261 330-243 Monarch Airlines 09/03/1999 G-SMAN Actif
262 330-223 Vietnam Airlines 12/02/1999 VN-A370 Actif

[Page précédente] Page 2/12 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



© Airfleets.net 2002-2008

[Contact] [Politique de confidentialité] [Disclaimer]
Contenu du menu dynamique Airfleets
Avion Opérateur Télécharger Aéroport Forum Accident
Rechercher un avion
Avions supportés
Listes de production
Bilan de production
Mises à jour
Rechercher une compagnie
Explorer les compagnies
Explorer les pays
Age des flottes
Télécharger airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Base de donnée aéroport
Aéroport par pays
Parcourir le forum
Nouveau sujet
Rechercher dans le forum
Base de donnée accidents
Accidents par année
Victimes par années
Accidents par pays
Victimes par pays
Accidents par compagnies
Victimes par compagnies

[Tourism in Ibiza] [Some Ibicenco words] [Tourism in Menorca] [Cala Bosch Menorca Beach]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com