Chercher :  

Connection membre

Devenir membre
 

| Accueil >> Liste de production >> Airbus A330

Liste de production

Airbus A330 : Listing complet

Recherche

Page 1/12 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
 
MSN| Type| Opérateur| Date premier vol| Immatriculation| Statut
 
 
481 330-203 Air France 06/06/2002 F-GZCF Actif
480 330-243 Air Transat 27/05/2002 C-GPTS Actif
476 330-223 LTU 30/04/2002 D-ALPF Actif
472 330-203 TAM 30/04/2002 PT-MVG Actif
466 330-203 TAM 26/03/2002 PT-MVF Actif
462 330-243 Emirates 19/02/2002 A6-EAL Actif
458 330-203 Air France 25/02/2002 F-GZCD Actif
454 330-223 LTU 22/01/2002 D-ALPD Actif
451 330-243 Emirates 09/01/2002 A6-EAJ Actif
444 330-223 LTU 16/01/2002 D-ALPC Actif
441 330-223 Qatar Airways 27/11/2001 A7-ACH Actif
437 330-243 Emirates 07/11/2001 A6-EAI Actif
428 330-323X Korean Air 12/09/2001 HL7702 Actif
425 330-323X Korean Air 03/09/2001 HL7701 Actif
422 330-203 Air France 24/08/2001 F-GZCA Actif
420 330-343X Cathay Pacific 10/08/2001 B-HLQ Actif
418 330-343X Cathay Pacific 25/07/2001 B-HLP Actif
409 330-243 Emirates 15/05/2001 A6-EAH Actif
407 330-343X Dragonair 21/05/2001 B-HYH Actif
404 330-243 bmi British Midland 09/05/2001 G-WWBB Actif
400 330-343X Air Canada 23/03/2001 C-GHKR Actif
397 330-202 Aer Lingus 16/03/2001 EI-DAA Actif
393 330-343X Cathay Pacific 13/03/2001 B-HLO Actif
389 330-343X Cathay Pacific 25/01/2001 B-HLN Actif
386 330-343X Cathay Pacific 18/01/2001 B-HLM Actif
382 330-243 Emirates 12/01/2001 A6-EAD Actif
375 330-323X US Airways 14/12/2000 N276AY Actif
370 330-323X US Airways 15/11/2000 N275AY Actif
368 330-323X Korean Air 08/11/2000 HL7587 Actif
365 330-243 Emirates 25/10/2000 A6-EAB Actif
364 330-223 Eurofly 17/10/2000 I-EEZB Actif
361 330-223 TAM 05/10/2000 PT-MVE Actif
357 330-343X SkyService 10/08/2000 C-GVKI Actif
353 330-223 Air India 30/08/2000 VT-IWA Actif
350 330-323X Korean Air 07/07/2000 HL7585 Actif
348 330-243 Emirates 30/08/2000 A6-EAA Actif
345 330-243 Emirates 13/09/2000 A6-EKZ Actif
343 330-223 Swiss International Airlines 18/05/2000 HB-IQO Actif
340 330-243 Gulf Air 17/04/2000 A9C-KF Actif
337 330-323X US Airways 03/05/2000 N273AY Actif
336 330-243 Srilankan Airlines 12/04/2000 4R-ALE Détruit après accident
333 330-323X US Airways 06/04/2000 N272AY Actif
328 330-243 Emirates 07/03/2000 A6-EKY Actif
323 330-323X US Airways 31/03/2000 N271AY Actif
322 330-223 Swiss International Airlines 18/01/2000 HB-IQQ Actif
317 330-223 TAP Air Portugal 20/12/1999 CS-TOK Actif
315 330-323X US Airways 07/03/2000 N270AY Actif
313 330-243 Srilankan Airlines 07/12/1999 4R-ALD Actif
312 330-223 TAP Air Portugal 26/11/1999 CS-TOG Actif
309 330-243 Thomas Cook Airlines Scandinavia 25/11/1999 OY-VKF Actif
308 330-223 TAP Air Portugal 09/11/1999 CS-TOF Actif

Page 1/12 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



© Airfleets.net 2002-2008

[Contact] [Politique de confidentialité] [Disclaimer]
Contenu du menu dynamique Airfleets
Avion Opérateur Télécharger Aéroport Forum Accident
Rechercher un avion
Avions supportés
Listes de production
Bilan de production
Mises à jour
Rechercher une compagnie
Explorer les compagnies
Explorer les pays
Age des flottes
Télécharger airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Base de donnée aéroport
Aéroport par pays
Parcourir le forum
Nouveau sujet
Rechercher dans le forum
Base de donnée accidents
Accidents par année
Victimes par années
Accidents par pays
Victimes par pays
Accidents par compagnies
Victimes par compagnies

[Tourism in Ibiza] [Some Ibicenco words] [Tourism in Menorca] [Menorca information page]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com