Chercher :  

Connection membre

Devenir membre
 

| Accueil >> Liste de production >> Airbus A320

Liste de production

Airbus A320 : Listing complet

Recherche

[Page précédente] Page 2/41 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
 
MSN| Type| Opérateur| Date premier vol| Immatriculation| Statut
 
 
51 320-231 Air India 11/05/1989 VT-EPH Actif
52 320-231 US Airways 20/04/1989 N620AW Actif
53 320-231 US Airways 25/04/1989 N621AW Actif
54 320-231 US Airways 08/06/1989 N622AW Actif
55 320-231 US Airways 23/06/1989 N624AW Actif
56 320-231 Air India 22/05/1989 VT-EPI Actif
57 320-231 Air India 07/06/1989 VT-EPJ Actif
58 320-231 Air India 21/06/1989 VT-EPK Actif
59 320-211 Air Canada 27/10/1989 C-FDQQ Actif
60 320-211 Northwest Airlines 24/05/1989 N306US Démentelé
61 320-211 Air France 01/06/1989 F-GFKH Actif
62 320-211 Air France 09/06/1989 F-GFKI Actif
63 320-211 Air France 22/06/1989 F-GFKJ Actif
64 320-231 US Airways 12/07/1989 N625AW Actif
65 320-231 US Airways 05/07/1989 N626AW Actif
66 320-231 US Airways 13/07/1989 N627AW Actif
67 320-231 US Airways 18/07/1989 N628AW Actif
68 320-211 Air Canada 23/10/1989 C-FDQV Actif
69 320-211 Lufthansa 02/08/1989 D-AIPA Actif
70 320-211 Lufthansa 11/08/1989 D-AIPB Actif
71 320-211 Lufthansa 23/08/1989 D-AIPC Actif
72 320-211 Lufthansa 23/08/1989 D-AIPD Actif
73 320-211 Air Canada 14/11/1989 C-FDRH Actif
74 320-231 Air India 05/09/1989 VT-EPL Actif
75 320-231 Air India 29/08/1989 VT-EPM Actif
76 320-231 US Airways 25/09/1989 N629AW Actif
77 320-231 US Airways 06/09/1989 N631AW Actif
78 320-211 Lufthansa 21/09/1989 D-AIPE Actif
79 320-231 Indian Airlines 15/09/1989 VT-EPN Détruit après accident
80 320-231 Air India 03/10/1989 VT-EPO Actif
81 320-231 US Airways 29/09/1989 N632AW Actif
82 320-231 US Airways 09/10/1989 N633AW Actif
83 320-211 Lufthansa 18/10/1989 D-AIPF Actif
84 320-211 Air Canada 18/12/1989 C-FDRK Actif
85 320-211 Donbassaero 17/10/1989 UR-DAA Actif
86 320-211 Lufthansa 23/10/1989 D-AIPH Actif
87 320-212 Hellas Jet 08/11/1989 SX-BVL Actif
88 320-211 LTE 21/11/1989 EC-KFM Stocké
89 320-231 Air India 02/11/1989 VT-EPP Actif
90 320-231 Air India 08/11/1989 VT-EPQ Actif
91 320-231 US Airways 13/11/1989 N634AW Actif
92 320-231 America West Airlines 17/11/1989 N635AW Détruit après accident
93 320-211 Lufthansa 28/11/1989 D-AIPK Actif
94 320-211 Lufthansa 08/12/1989 D-AIPL Actif
95 320-231 Air India 01/12/1989 VT-EPR Actif
96 320-231 Air India 12/01/1990 VT-EPS Actif
97 320-231 Indian Airlines 23/01/1990 VT-EPT Stocké
98 320-231 US Airways 26/02/1990 N636AW Actif
99 320-231 US Airways 18/12/1989 N637AW Actif
100 320-211 Air France 15/01/1990 F-GFKK Actif
101 320-211 Air France 02/02/1990 F-GFKL Actif

[Page précédente] Page 2/41 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>



© Airfleets.net 2002-2008

[Contact] [Politique de confidentialité] [Disclaimer]
Contenu du menu dynamique Airfleets
Avion Opérateur Télécharger Aéroport Forum Accident
Rechercher un avion
Avions supportés
Listes de production
Bilan de production
Mises à jour
Rechercher une compagnie
Explorer les compagnies
Explorer les pays
Age des flottes
Télécharger airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Base de donnée aéroport
Aéroport par pays
Parcourir le forum
Nouveau sujet
Rechercher dans le forum
Base de donnée accidents
Accidents par année
Victimes par années
Accidents par pays
Victimes par pays
Accidents par compagnies
Victimes par compagnies

[Tourism in Ibiza] [Santa Eurlaria - Santa Eulalia Des Riu information] [Tourism in Menorca] [Menorca cities Minorca]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com