Chercher :  

Connection membre

Devenir membre
 

| Accueil >> Liste de production >> Airbus A320

Liste de production

Airbus A320 : Listing complet

Recherche

[Page précédente] Page 14/41 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
 
MSN| Type| Opérateur| Date premier vol| Immatriculation| Statut
 
 
834 320-232 Ted 06/05/1998 N446UA Actif
836 320-232 Ted 13/05/1998 N447UA Actif
838 320-214 China Eastern Airlines 15/05/1998 B-2358 Actif
839 320-233 Wizzair 19/05/1998 HA-LPA Actif
842 320-232 Ted 26/05/1998 N448UA Actif
844 320-214 US Airways 10/06/1998 N102UW Actif
846 320-212 Northwest Airlines 03/06/1998 N359NW Actif
849 320-232 China Southern Airlines 05/06/1998 B-2365 Actif
851 320-232 Ted 09/06/1998 N449UA Actif
854 320-214 China Eastern Airlines 12/06/1998 B-2359 Actif
856 320-232 US Airways 18/06/1998 N650AW Actif
857 320-232 Mahan Air 18/06/1998 EP-MHJ Actif
859 320-232 China Southern Airlines 22/06/1998 B-2366 Actif
861 320-214 US Airways 27/04/1999 N103US Actif
863 320-214 US Airways 04/05/1999 N104UW Actif
865 320-232 Ted 02/07/1998 N451UA Actif
866 320-232 US Airways 02/07/1998 N651AW Actif
868 320-214 US Airways 26/05/1999 N105UW Actif
870 320-214 TAP Air Portugal 18/02/1999 CS-TQD Actif
872 320-233 Sichuan Airlines 17/07/1998 B-6256 Actif
874 320-214 Sichuan Airlines 05/08/1998 B-6257 Actif
876 320-231 Air China 03/09/1998 B-2376 Actif
877 320-214 Dragonair 26/08/1998 B-HSH Actif
879 320-214 Spring Airlines 20/08/1998 B-6258 Actif
881 320-214 China Southern Airlines 26/08/1998 B-2367 Actif
883 320-214 China Eastern Airlines 26/08/1998 B-2363 Actif
884 320-212 Condor 02/09/1998 D-AICD Actif
886 320-232 Syrian Arab Airlines 04/09/1998 YK-AKA Actif
888 320-214 Aigle Azur 04/09/1998 F-HBAC Actif
892 320-232 Wizzair 21/09/1998 HA-LPC Actif
894 320-212 Condor 16/09/1998 D-AICE Actif
895 320-232 China Southern Airlines 21/09/1998 B-2368 Actif
897 320-232 China Eastern Airlines 24/09/1998 B-2372 Actif
899 320-232 Silkair 22/09/1998 9V-SLB Actif
900 320-232 China Southern Airlines 24/09/1998 B-2369 Actif
902 320-233 Sichuan Airlines 19/10/1998 B-6049 Actif
903 320-212 Northwest Airlines 30/09/1998 N360NW Actif
905 320-212 Condor 01/10/1998 D-AICF Actif
907 320-212 Northwest Airlines 16/10/1998 N361NW Actif
909 320-214 China Eastern Airlines 20/10/1998 B-2375 Actif
911 320-212 Northwest Airlines 27/10/1998 N362NW Actif
912 320-233 Sichuan Airlines 15/10/1998 B-2348 Actif
914 320-214 China Eastern Airlines 20/10/1998 B-2201 Actif
916 320-233 Blue Wings 23/10/1998 D-ANNA Actif
918 320-232 Syrian Arab Airlines 26/10/1998 YK-AKB Actif
919 320-214 Sichuan Airlines 06/11/1998 B-2373 Actif
921 320-232 Air China 27/11/1998 B-2377 Actif
923 320-212 Northwest Airlines 04/11/1998 N363NW Actif
925 320-214 China Eastern Airlines 06/11/1998 B-2202 Actif
927 320-232 Qatar Airways Amiri Flight 27/11/1998 A7-AAG Actif
928 320-214 Air Macau 17/11/1998 B- En commande

[Page précédente] Page 14/41 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>



© Airfleets.net 2002-2008

[Contact] [Politique de confidentialité] [Disclaimer]
Contenu du menu dynamique Airfleets
Avion Opérateur Télécharger Aéroport Forum Accident
Rechercher un avion
Avions supportés
Listes de production
Bilan de production
Mises à jour
Rechercher une compagnie
Explorer les compagnies
Explorer les pays
Age des flottes
Télécharger airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Base de donnée aéroport
Aéroport par pays
Parcourir le forum
Nouveau sujet
Rechercher dans le forum
Base de donnée accidents
Accidents par année
Victimes par années
Accidents par pays
Victimes par pays
Accidents par compagnies
Victimes par compagnies

[Tourism in Ibiza] [Las Salinas Ibiza Beach] [Tourism in Menorca] [Menorca Minorca island map]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com