Chercher :  

Connection membre

Devenir membre
 

| Accueil >> Liste de production >> Airbus A320

Liste de production

Airbus A320 : Listing complet

Recherche

[Page précédente] Page 13/41 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
 
MSN| Type| Opérateur| Date premier vol| Immatriculation| Statut
 
 
733 320-233 Donbassaero 18/09/1997 UR-DAC Actif
735 320-214 Ural Airlines 24/09/1997 VP-BFZ Actif
737 320-214 Eurofly 26/09/1997 I-EEZH Actif
739 320-233 Lotus Air 01/10/1997 SU-LBH Actif
741 320-233 TACA 15/10/1997 N452TA Actif
743 320-233 Lotus Air 08/10/1997 SU-LBG Actif
745 320-214 Philippine Airlines 15/10/1997 RP-C3223 Actif
747 320-233 Donbassaero 20/10/1997 UR-DAD Actif
749 320-214 Eurofly 23/10/1997 I-EEZI Actif
751 320-232 Ted 27/10/1997 N441UA Actif
753 320-214 Philippine Airlines 30/10/1997 RP-C3224 Détruit après accident
754 320-214 China Eastern Airlines 06/11/1997 B-2357 Actif
756 320-232 Dragonair 11/12/1997 B-HSD Actif
758 320-232 TAM 14/11/1997 PT-MZV Actif
760 320-232 AirBlue 20/11/1997 AP-BGW Actif
762 320-232 US Airways 15/12/1997 N647AW Actif
764 320-214 National Air Services 27/11/1997 VP-BXS Actif
766 320-212 Northwest Airlines 17/12/1997 N351NW Actif
768 320-214 Austrian Airlines 08/12/1997 OE-LBN Actif
770 320-232 US Airways 06/01/1998 N648AW Actif
772 320-214 China Eastern Airlines 12/01/1998 B-2360 Actif
774 320-212 Condor 12/01/1998 D-AICA Actif
776 320-214 Austrian Airlines 08/12/1997 OE-LBO Actif
778 320-212 Northwest Airlines 14/01/1998 N352NW Actif
780 320-232 Ted 20/01/1998 N442UA Actif
782 320-214 Swiss International Airlines 09/02/1998 HB-IJS Actif
784 320-212 Dragonair 05/02/1998 B-HSE Actif
786 320-212 Northwest Airlines 03/02/1998 N353NW Actif
789 320-233 TAM 13/02/1998 PR-MBK Détruit après accident
791 320-232 Transasia Airlines 12/02/1998 B-22310 Actif
793 320-212 Nouvelair 17/02/1998 TS-INN Actif
795 320-212 SATA Internacional 24/02/1998 CS-TKJ Actif
797 320-214 Austrian Airlines 09/03/1998 OE-LBP Actif
799 320-214 China Eastern Airlines 27/02/1998 B-2361 Actif
801 320-212 Northwest Airlines 04/03/1998 N354NW Actif
803 320-232 US Airways 24/03/1998 N649AW Actif
805 320-232 Air Macau 24/03/1998 B-MAH Actif
807 320-212 Northwest Airlines 13/03/1998 N355NW Actif
809 320-212 Condor 18/03/1998 D-AICC Actif
812 320-232 Dragonair 25/03/1998 B-HSG Actif
814 320-212 MyAir 26/03/1998 EI-DJH Actif
816 320-232 Windjet 02/04/1998 EI-DOP Actif
818 320-232 Northwest Airlines 03/04/1998 N356NW Actif
820 320-232 United Airlines 07/04/1998 N443UA Actif
822 320-232 Transasia Airlines 14/04/1998 B-22311 Actif
824 320-232 Ted 16/04/1998 N444UA Actif
826 320-232 Ted 21/04/1998 N445UA Actif
828 320-214 China Eastern Airlines 28/04/1998 B-2362 Actif
830 320-212 Northwest Airlines 29/04/1998 N357NW Actif
832 320-212 Northwest Airlines 04/05/1998 N358NW Actif
834 320-232 Ted 06/05/1998 N446UA Actif

[Page précédente] Page 13/41 [Page suivante]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>



© Airfleets.net 2002-2008

[Contact] [Politique de confidentialité] [Disclaimer]
Contenu du menu dynamique Airfleets
Avion Opérateur Télécharger Aéroport Forum Accident
Rechercher un avion
Avions supportés
Listes de production
Bilan de production
Mises à jour
Rechercher une compagnie
Explorer les compagnies
Explorer les pays
Age des flottes
Télécharger airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Base de donnée aéroport
Aéroport par pays
Parcourir le forum
Nouveau sujet
Rechercher dans le forum
Base de donnée accidents
Accidents par année
Victimes par années
Accidents par pays
Victimes par pays
Accidents par compagnies
Victimes par compagnies

[Tourism in Ibiza] [San Miguel Ibiza Beach] [Tourism in Menorca] [Cala Macarelleta Menorca Beach]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com