Chercher :  

Connection membre

Devenir membre
 

| Accueil >> Liste de production >> Airbus A319

Liste de production

Airbus A319 : Listing complet

Recherche

[Page précédente] Page 21/23 [Page suivante]
<< 21 22 23

Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
 
MSN| Type| Opérateur| Date premier vol| Immatriculation| Statut
 
 
3200 319-115 Air China 11/07/2007 B-6236 Actif
3202 319-111 Air Berlin     07/2007 D-ABGG Actif
3204 319-112 Virgin America 12/07/2007 N524VA Actif
3209 319-111 Iberia 17/07/2007 EC-KHM Actif
3226 319-115 Air China 02/08/2007 B-6237 Actif
3231 319-131 SAS 08/08/2007 OY-KBR Actif
3243 319-115CJ Daimler Chrysler Aviation 10/09/2007 VP-CBN Actif
3245 319-111 Air Berlin 24/08/2007 D-ABGH Actif
3248 319-132 TACA 28/08/2007 N520TA Actif
3250 319-115 Air China 03/09/2007 B-6238 Actif
3252 319-132 Mandala Airlines 08/09/2007 PK-RMD Actif
3253 319-132 Volaris 10/09/2007 XA-VOH Actif
3255 319-111 Iberia 18/09/2007 EC-KJC Actif
3258 319-132 China Southern Airlines 20/09/2007 B-6240 Actif
3260 319-115X(CJ) Jet Alliance 04/10/2007 OE-IAC Stocké
3269 319-132 China Southern Airlines 01/10/2007 B-6241 Actif
3271 319-112 Air India 05/10/2007 VT-SCG Actif
3276 319-132 TACA     10/2007 N521TA Actif
3279 319-132 Volaris 05/10/2007 XA-VOJ Actif
3281 319-114 Aeroflot 15/10/2007 VP-BUK Actif
3285 319-132 Deer Jet 16/10/2007 B-6177 Actif
3288 319-112 Air India 17/10/2007 VT-SCH Actif
3292 319-131 SAS 19/10/2007 OY-KBT Actif
3298 319-112 Aeroflot 31/10/2007 VP-BUN Actif
3300 319-112 Air India 31/10/2007 VT-SCI Actif
3305 319-112 Air India 06/11/2007 VT-SCJ Actif
3309 319-112 Hemus Air 12/11/2007 LZ-FBB Actif
3311 319-132 China Southern Airlines 10/11/2007 B-6242 Actif
3317 319-131 Mandala Airlines 12/11/2007 PK-RMF Actif
3320 319-111 Iberia 18/11/2007 EC-KKS Actif
3324 319-112 Virgin America 19/11/2007 N525VA Actif
3331 319-112 Air Jamaica 28/11/2007 6Y-JAD Actif
3336 319-112 Aeroflot 30/11/2007 VP-BUO Actif
3342 319-132 China Southern Airlines     12/2007 B-6243 Actif
3344 319-112 Air India     12/2007 VT-SCK Actif
3346 319-112 Air Berlin 11/12/2007 D-ABGI Actif
3347 319-112 Virgin America 17/12/2007 N526VA Actif
3352 319-132 Germanwings 17/12/2007 D-AGWH Actif
3356 319-115(CJ) Ajwa Aviation 04/01/2008 VP-BGF Actif
3358 319-132 Germanwings     01/2008 D-AGWI Actif
3364 319-111 Hamburg International 09/01/2008 D-AHIH Actif
3375 319-132 Germanwings     02/2008 D-AGWJ Actif
3377 319-111 Iberia 16/01/2008 EC-KME Actif
3380 319-111 Iberia 19/01/2008 EC-KMD Actif
3385 319-112 AirBlue 21/02/2008 AP-BIE Actif
3388 319-112 AirBlue 29/01/2008 AP-BIF Actif
3393 319-132 Spirit Airlines 28/01/2008 N533NK Actif
3395 319-132 Spirit Airlines 30/01/2008 N534NK Actif
3403 319-111 Hamburg International 05/02/2008 D-AHII Actif
3406 319-112 CSA 13/02/2008 OK-NEM Actif
3407 319-112 Niki 12/02/2008 OE-LED Actif

[Page précédente] Page 21/23 [Page suivante]
<< 21 22 23



© Airfleets.net 2002-2008

[Contact] [Politique de confidentialité] [Disclaimer]
Contenu du menu dynamique Airfleets
Avion Opérateur Télécharger Aéroport Forum Accident
Rechercher un avion
Avions supportés
Listes de production
Bilan de production
Mises à jour
Rechercher une compagnie
Explorer les compagnies
Explorer les pays
Age des flottes
Télécharger airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Base de donnée aéroport
Aéroport par pays
Parcourir le forum
Nouveau sujet
Rechercher dans le forum
Base de donnée accidents
Accidents par année
Victimes par années
Accidents par pays
Victimes par pays
Accidents par compagnies
Victimes par compagnies

[Tourism in Ibiza] [Ibiza wheather - air and water temperature] [Tourism in Menorca] [Menorca information page]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com