Chercher :  

Connection membre

Devenir membre
 

| Accueil >> Opérateur >> Flotte AirTran >> B737NG >> Actif
  airTran  
 
Pays : USA
Date : 1997 -
Codes : FL TRS
Callsign : Citrus
Site web : http://www.airtran.com

Liens

Flotte airTran
Toute la flotte au format PDF
Photos airTran
Age flotte de airTran
Journal des vols airTran (165 vols)
Rapports d'accident (1 rapport)

Boeing 737 Next Gen Actif avec airTran

Page 1/2 [Page suivante]
1 2
 
MSN| Type| Date de livraison| Immatriculation| Remarque
 
 
32652    (1627) 737-76N 10/01/2005 N175AT lsd from GECAS
32653    (1566) 737-76N 07/09/2004 N168AT lsd from GECAS
32654    (1641) 737-76N 01/02/2005 N176AT
32656    (1671) 737-76N 16/03/2005 N184AT
32657    (1687) 737-76N 08/04/2005 N240AT
32660    (1710) 737-76N 18/05/2005 N261AT lsd from GECAS
32661    (1593) 737-76N 06/12/2004 N173AT lsd from GECAS
32662    (1788) 737-76N 06/10/2005 N273AT
32664    (1804) 737-76N 03/11/2005 N276AT
32665    (1827) 737-76N 07/12/2005 N278AT
32666    (1833) 737-76N 14/12/2005 N279AT
32667    (1623) 737-76N 22/12/2004 N174AT lsd from GECAS
32668    (1876) 737-76N 24/02/2006 N284AT
32670    (1898) 737-76N 17/03/2006 N285AT lsd from ILFC
32671    (1925) 737-76N 20/04/2006 N287AT
32673    (1943) 737-76N 12/05/2006 N289AT
32675    (1970) 737-76N 16/06/2006 N291AT lsd from ILFC
32677    (2002) 737-76N 27/07/2006 N295AT
32678    (2055) 737-76N 22/09/2006 N299AT
32679    (1514) 737-76N 10/06/2004 N126AT lsd from GECAS
32681    (1526) 737-76N 29/06/2004 N149AT lsd from GECAS
32744    (1584) 737-76N 21/10/2004 N169AT lsd from GECAS
33917    (1550) 737-7BD 16/08/2004 N166AT
33918    (1572) 737-7BD 17/09/2004 N167AT
33919    (1730) 737-7BD 17/06/2005 N267AT
33921    (1778) 737-7BD 26/08/2005 N272AT
33922    (1845) 737-7BD 12/01/2006 N281AT
33923    (2083) 737-7BD 24/10/2006 N300AT
33924    (1943) 737-7BD 08/05/2006 N288AT
33925    (1967) 737-7BD 13/06/2006 N290AT
33926    (1997) 737-7BD 20/07/2006 N292AT
33927    (2169) 737-7BD 01/02/2007 N313AT
33928    (2190) 737-7BD 22/02/2007 N316AT
33929    (2129) 737-7BD 08/12/2006 N309AT
33930    (2143) 737-7BD 21/12/2006 N311AT

Page 1/2 [Page suivante]
1 2



© Airfleets.net 2002-2008

[Contact] [Politique de confidentialité] [Disclaimer]
Contenu du menu dynamique Airfleets
Avion Opérateur Télécharger Aéroport Forum Accident
Rechercher un avion
Avions supportés
Listes de production
Bilan de production
Mises à jour
Rechercher une compagnie
Explorer les compagnies
Explorer les pays
Age des flottes
Télécharger airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Base de donnée aéroport
Aéroport par pays
Parcourir le forum
Nouveau sujet
Rechercher dans le forum
Base de donnée accidents
Accidents par année
Victimes par années
Accidents par pays
Victimes par pays
Accidents par compagnies
Victimes par compagnies

[Tourism in Ibiza] [Playa d en Bossa Ibiza Beach] [Tourism in Menorca] [Hotels in Menorca]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com