Chercher :  

Connection membre

Devenir membre
 

| Accueil >> Opérateur >> Flotte Qantas >> B747 >> Actif
  Qantas  
 
Pays : Australia
Date : 1920 -
Codes : QF QFA
Callsign : Qantas
Site web : http://www.qantas.com.au

Liens

Flotte Qantas
Toute la flotte au format PDF
Photos Qantas
Age flotte de Qantas
Journal des vols Qantas (1284 vols)

Boeing 747 Actif avec Qantas

Page 1/1
 
MSN| Type| Date de livraison| Immatriculation| Remarque
 
 
23224    (610) 747-338 15/04/1985 VH-EBV Named City of Geraldton
23408    (638) 747-338 31/03/1986 VH-EBW Named City of Tamworth
23688    (662) 747-338 31/03/1994 VH-EBX Named City of Wodonga
23823    (678) 747-338 01/04/1994 VH-EBY Named City of Mildura
24354    (731) 747-438 11/08/1989 VH-OJA Named City of Canberra
24373    (746) 747-438 15/09/1989 VH-OJB Named Mt Isa
24406    (751) 747-438 09/10/1989 VH-OJC Named City of Melbourne
24481    (764) 747-438 16/01/1990 VH-OJD Named City of Brisbane
24482    (765) 747-438 26/01/1990 VH-OJE Named City of Adelaide
24483    (781) 747-438 06/04/1990 VH-OJF Named City of Perth
24779    (801) 747-438 15/08/1990 VH-OJG Named City of Hobart
24806    (807) 747-438 30/08/1990 VH-OJH Named City of Darwin
24836    (808) 747-4H6 02/11/1998 VH-OEC Named King Island
24887    (826) 747-438 21/12/1990 VH-OJI Named Longreach
24974    (835) 747-438 19/02/1991 VH-OJJ Named Winton
25126    (858) 747-4H6 30/09/1998 VH-OED Named Kangaroo Island
25151    (865) 747-438 23/07/1991 VH-OJL Named City of Ballarat
25245    (875) 747-438 17/09/1991 VH-OJM Named Gosford
25315    (883) 747-438 07/11/1991 VH-OJN Named City of Dubbo
25544    (894) 747-438 21/05/1992 VH-OJO Named City of Toowoomba
25545    (916) 747-438 26/06/1992 VH-OJP Named City of Albury
25546    (924) 747-438 18/09/1992 VH-OJQ Named City of Mandurah
25547    (936) 747-438 15/10/1992 VH-OJR Named City of Bathurst
25564    (1230) 747-438 30/09/1999 VH-OJS Named Hamilton Island
25565    (1233) 747-438 26/10/1999 VH-OJT Named Fraser Island
25566    (1239) 747-438 24/01/2000 VH-OJU Named Lord Howe Island
25778    (983) 747-48E 29/05/1998 VH-OEB Named Phillip Island
32909    (1308) 747-438/ER 06/12/2002 VH-OEE Named Nullabor
32910    (1313) 747-438/ER 31/10/2002 VH-OEF Named Sydney
32911    (1320) 747-438/ER 20/12/2002 VH-OEG Named Parkes
32912    (1321) 747-438/ER 09/02/2003 VH-OEH Named Hervey Bay
32913    (1330) 747-438/ER 26/06/2003 VH-OEI Named Ceduna
32914    (1331) 747-438/ER 30/07/2003 VH-OEJ Named Wunala Dreaming

Page 1/1



© Airfleets.net 2002-2008

[Contact] [Politique de confidentialité] [Disclaimer]
Contenu du menu dynamique Airfleets
Avion Opérateur Télécharger Aéroport Forum Accident
Rechercher un avion
Avions supportés
Listes de production
Bilan de production
Mises à jour
Rechercher une compagnie
Explorer les compagnies
Explorer les pays
Age des flottes
Télécharger airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Base de donnée aéroport
Aéroport par pays
Parcourir le forum
Nouveau sujet
Rechercher dans le forum
Base de donnée accidents
Accidents par année
Victimes par années
Accidents par pays
Victimes par pays
Accidents par compagnies
Victimes par compagnies

[Tourism in Ibiza] [Cala Tarida Ibiza Beach] [Tourism in Menorca] [Menorca Minorca island map]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com