Buscar :  

Entrada de los miembros

Crear tu cuenta
 

| Inicio >> Compañía aérea >> Flota AirTran >> B717 >> Activo
  airTran  
 
País : USA
Fecha : 1997 -
Códigos : FL TRS
Callsign : Citrus
Sitio web : http://www.airtran.com

Vinculos

Flota airTran
Flota completa en formato PDF
Fotos airTran
Edad de flota de airTran
Registro de vuelos airTran (166 vuelos)
Informes de accidente (1 informe)

Boeing 717 Activo con airTran

Página 1/3 [Página siguiente]
1 2 3
 
MSN| Tipo| Fecha de entrega| Matrícula| Observación
 
 
55003    (5004) 717-2BD 28/01/2000 N949AT
55004    (5005) 717-2BD 26/11/1999 N940AT
55005    (5006) 717-2BD 23/09/1999 N942AT
55006    (5007) 717-2BD 24/09/1999 N943AT First aircraft that AirTran put into operational revenue service in 1999
55007    (5008) 717-2BD 26/10/1999 N944AT
55008    (5009) 717-2BD 27/10/1999 N945AT
55009    (5010) 717-2BD 29/11/1999 N946AT
55010    (5011) 717-2BD 22/12/1999 N947AT
55011    (5012) 717-2BD 22/12/1999 N948AT
55012    (5018) 717-2BD 28/03/2000 N950AT
55013    (5021) 717-2BD 31/05/2000 N951AT
55014    (5027) 717-2BD 19/07/2000 N952AT
55015    (5033) 717-2BD 28/09/2000 N953AT
55016    (5036) 717-2BD 26/10/2000 N954AT
55017    (5040) 717-2BD 28/11/2000 N955AT
55018    (5044) 717-2BD 21/12/2000 N956AT
55019    (5047) 717-2BD 17/01/2001 N957AT
55020    (5051) 717-2BD 28/02/2001 N958AT
55021    (5057) 717-2BD 29/03/2001 N959AT
55022    (5058) 717-2BD 30/04/2001 N960AT
55023    (5062) 717-2BD 30/05/2001 N961AT
55024    (5066) 717-2BD 28/06/2001 N963AT
55025    (5071) 717-2BD 30/07/2001 N964AT
55026    (5076) 717-2BD 20/08/2001 N965AT
55027    (5081) 717-2BD 28/09/2001 N966AT
55028    (5082) 717-2BD 29/10/2001 N967AT
55029    (5091) 717-2BD 30/11/2001 N968AT
55030    (5094) 717-2BD 14/12/2001 N969AT
55031    (5096) 717-2BD 18/12/2001 N970AT
55032    (5097) 717-2BD 20/12/2001 N971AT
55033    (5099) 717-2BD 27/02/2002 N972AT
55034    (5101) 717-2BD 28/02/2002 N974AT
55035    (5102) 717-2BD 26/03/2002 N975AT
55036    (5106) 717-2BD 17/05/2002 N977AT
55037    (5108) 717-2BD 01/07/2002 N978AT

Página 1/3 [Página siguiente]
1 2 3



© Airfleets.net 2002-2008

[Contacto] [Política de Privacidad] [Disclaimer]
Este es el contenido del menú dinámica de Airfleets
Avión Operador Descargar Aaeropuerto Foro Accidente
Búsqueda de un avión
Aviones incluidos
Lista de producción
Resumen de la producción
Novedades
Búsqueda de una compañía aérea
Compañías aérea
Compañías aéreas por país
Edad de flota
Descargar airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Datos sobre aeropuertos
Aeropuertos por país
Navegar el foro
Nuveo tema
Búsqueda en el foro
Datos sobre accidentes
Accidentes por año
Muertes por año
Accidentes por país
Muertes por país
Accidentes por compañía
Muertes por compañía

[Tourism in Ibiza] [Ibiza island history] [Tourism in Menorca] [Markets in Menorca Minorca island]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com