Buscar :  

Entrada de los miembros

Crear tu cuenta
 

| Inicio >> Compañía aérea >> Flota SAS >> MD80 >> Activo
  SAS  
 
País : Sweden
Fecha : 1946 -
Códigos : SK SAS
Callsign : Scandinavian
Historia : Alias Scandinavian Air System - Established in Sweden, Denmark and Norway
Sitio web : http://www.sas.se

Vinculos

Flota SAS
Flota completa en formato PDF
Fotos SAS
Edad de flota de SAS
Registro de vuelos SAS (1818 vuelos)
Informes de accidente (1 informe)

McDonnell Douglas MD-80/90 Activo con SAS

Página 1/2 [Página siguiente]
1 2
 
MSN| Tipo| Fecha de entrega| Matrícula| Observación
 
 
49380    (1225) MD-81 16/03/1995 OY-KGT
49381    (1231) MD-82 20/10/1985 OY-KGZ Named Hagbard Viking
49382    (1232) MD-81 26/10/1985 LN-RLE
49383    (1236) MD-82 22/03/1993 LN-RLF
49384    (1237) MD-82 07/12/1999 LN-ROP
49385    (1244) MD-82 13/12/1999 LN-ROR
49420    (1254) MD-81 18/02/1986 OY-KGY Named Rollo Viking
49421    (1263) MD-82 06/12/2006 LN-ROS
49422    (1264) MD-81 06/12/1999 LN-ROT Named Ingjald Viking
49424    (1284) MD-82 22/01/2007 LN-ROU
49436    (1303) MD-82 08/09/1986 OY-KHC Named Faste Viking
49437    (1345) MD-82 22/03/1993 LN-RLR
49438    (1353) MD-82 03/12/1999 LN-ROW
49603    (1442) MD-81 06/12/1999 LN-ROX
49604    (1456) MD-82 13/07/1998 OY-KHE
49607    (1512) MD-87 30/09/1988 SE-DIC
49613    (1519) MD-82 14/10/1988 OY-KHG Named Alle Viking
49615    (1543) MD-82 08/12/1999 LN-ROY
49728    (1553) MD-82 07/11/2004 SE-DIK
49913    (1665) MD-81 31/10/2005 SE-DIL
49914    (1693) MD-81 11/04/1990 OY-KHM Named Mette viking
49999    (1803) MD-81 21/12/1990 SE-DIN
53000    (1812) MD-81 29/01/1991 OY-KHN
53001    (1815) MD-81 11/11/1992 LN-RMT Named Jarl Viking
53002    (1835) MD-81 15/03/1991 LN-RML Named Aud Viking
53004    (1846) MD-81 30/04/1991 SE-DIR Named Nora Viking
53005    (1855) MD-82 15/05/1991 LN-RMM
53006    (1869) MD-81 12/06/1991 SE-DIS
53007    (1882) MD-81 06/02/2006 OY-KHP
53008    (1895) MD-81 30/10/2005 LN-ROM
53010    (1921) MD-87 21/10/1991 SE-DIP Named Margret Viking
53011    (1931) MD-87 09/11/1991 SE-DIU
53275    (1896) MD-81 08/08/1991 OY-KHR
53314    (1946) MD-81 06/02/2006 SE-DMB
53315    (1947) MD-82 19/12/1991 LN-RMO

Página 1/2 [Página siguiente]
1 2



© Airfleets.net 2002-2008

[Contacto] [Política de Privacidad] [Disclaimer]
Este es el contenido del menú dinámica de Airfleets
Avión Operador Descargar Aaeropuerto Foro Accidente
Búsqueda de un avión
Aviones incluidos
Lista de producción
Resumen de la producción
Novedades
Búsqueda de una compañía aérea
Compañías aérea
Compañías aéreas por país
Edad de flota
Descargar airfleets
World Fleet Listing
Fleet Listing
E-News Monthly
Civil Aircraft register
Datos sobre aeropuertos
Aeropuertos por país
Navegar el foro
Nuveo tema
Búsqueda en el foro
Datos sobre accidentes
Accidentes por año
Muertes por año
Accidentes por país
Muertes por país
Accidentes por compañía
Muertes por compañía

[Tourism in Ibiza] [Ibiza island history] [Tourism in Menorca] [Menorca airport guide (MAH) - Services and informations]
[Planes information] [Plane-list Download aviation information]


AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com